善安科技網(wǎng)站
服務(wù)熱線:15916742378 400-8222-738
掌握最新市場訊息、持續(xù)改良核心技術(shù)
專注異物探測和重量分選
全國服務(wù)熱線 0769-23611800手機(jī):15916742378
電話:0769-23616518
郵箱:atxchina@yeah.net
網(wǎng)址:www.2d3dholograms.com
地址:廣東省東莞市東城區(qū)桑園石井工業(yè)區(qū)瑞聯(lián)振興工業(yè)園
1 | 10寸彩色觸控顯示屏;像智能手機(jī)一樣,操作簡單。 |
---|---|
2 | 快速皮帶更換系統(tǒng);采用搭扣設(shè)計,清潔、拆卸皮帶非常簡便。 |
3 | 多達(dá)10-200個快捷菜單,無縫對接換產(chǎn)品,實現(xiàn)不停機(jī)換產(chǎn)品。 |
4 | 報表功能:內(nèi)置報表統(tǒng)計,報表可生成EXCEL格式,能自動生成多種實時數(shù)據(jù)報表,U盤可存儲1年以上統(tǒng)計數(shù)據(jù),隨時撐握生產(chǎn)狀況 |
5 | 提供生產(chǎn)趨勢反饋信號,調(diào)整上游包裝機(jī)包裝精度,提高用戶滿意度,降低成本。 |
6 | 氣吹式剔除裝置,防止產(chǎn)品未100%剔除故加裝兩個氣嘴進(jìn)行確認(rèn),保證檢測物的完整性,針對不同產(chǎn)品做不同的剔除方式。 |
7 | 接口功能:預(yù)留標(biāo)準(zhǔn)接口,數(shù)據(jù)方便管理,可與PC及其它智能設(shè)備通訊聯(lián)網(wǎng); |
8 | 操作簡單:使用威倫彩色人機(jī)界面,全智能化、人性化設(shè)計; |
9 | 易維護(hù):輸送帶易于拆裝,安裝維護(hù)方便,便于清潔; |
10 | 速度可調(diào):采用變頻控制電機(jī),速度可根據(jù)需要調(diào)節(jié); |
11 | 高速、高精度:采用高精度數(shù)字傳感器,采樣速度快,精度高; |
12 | 零點追蹤:可手動或自動清零,以及動態(tài)零點追蹤; |
重量選別稱適用于:檢測單個產(chǎn)品重量是否合格或產(chǎn)品在包裝過程中是否有遺漏,廣泛應(yīng)用于制藥、食品、飲料、電子、保健品、日化、輕工、農(nóng)副產(chǎn)等多行業(yè)。如盒裝藥品、食品行業(yè)的調(diào)理品、糕點、火腿腸、方便面、冷凍食品、食品添加劑、色素、改性劑、防腐劑等。
適用于小包裝盒、小袋、極小單品等的在線自動稱重檢測、欠重檢測、漏裝檢測,附件缺失檢測等,廣泛用于食品、制藥、日化、五金、電子、軍工等產(chǎn)品凈含量苛刻的行業(yè)。
Copyright © 2017 專注異物探測和重量分選版權(quán)所有 技術(shù)支持:三心和一