善安科技網站
服務熱線:15916742378 400-8222-738
掌握最新市場訊息、持續改良核心技術
專注異物探測和重量分選
全國服務熱線 0769-23611800手機:15916742378
電話:0769-23616518
郵箱:atxchina@yeah.net
網址:www.2d3dholograms.com
地址:廣東省東莞市東城區桑園石井工業區瑞聯振興工業園
1 | 檢測全面:可檢測金屬、非金屬等密度較大異物,如:金屬、玻璃、石頭、骨頭、陶瓷、硬質橡膠、硬質塑料等;產品屬性適用性廣,如:塑料包裝,鋁箔包裝,玻璃灌裝,金屬罐裝,散料檢測等。 |
---|---|
2 | 高速檢測:全球領先的運算處理能力,高達120米/分鐘的檢測速度,極大滿足生產效率。 |
3 | 極佳的檢測精度,確保產品品質,保護用戶品牌聲譽。 |
4 | 豐富的拓展功能:多點遺漏檢測,缺陷檢測(產品缺陷,包裝缺陷)屏蔽分段檢測,液位高度檢測,高速剔除檢測,遠程遙控控制,綜合實時管理等功能。 |
5 | 操作簡便:15英寸觸摸屏操作,自學習功能,直觀簡單的操作體驗。自動保存檢測圖片,方便用戶跟蹤追溯。 |
6 | 綠色環保的設計理念:所有配件都符合食品要求,射線泄漏量符合美國FDA,歐盟CE標準。 |
XH-X2 廣泛的應用于各種食品、藥品、飲料等產品中的異物檢測(例如:金屬,石子,玻璃,骨頭,橡膠等),不僅如此,該設備還可以實現多點遺漏檢測,屏蔽分段檢測,液位高度檢測,高速剔除檢測,遠程遙控控制,綜合實時管理等功能。
XH-X2 是韓國自主研發,基于智能化的圖像分析技術能有效的檢測出產品中的微小異物,例如:金屬,石子,玻璃,骨頭,橡膠等。在食品、藥片、飲料等行業食品安全管理HACCP和產品品質得到廣泛的應用并憑借優秀的性能樹立了良好的口碑。
適用產品:金屬罐,塑料容器,玻璃容器等。
型號 | XH-X2 | |
最佳檢測精度 | 鉛:φ0.2mm,不銹鋼球:φ0.4mm,陶瓷球:φ0.8mm,骨頭:φ0.8mm,玻璃:φ1.0mm | |
檢測尺寸參數
| 最大檢測寬度 | 180mm |
最大檢測高度 | 285mm | |
通過最大尺寸 | 350*310mm(寬*高) | |
輸送帶寬 | 200mm | |
傳送帶離地高度 | 850±30mm | |
傳送帶速度 | 10-90米/分鐘 | |
承重能力 | 10Kg | |
X-ray輸出 | 40-150kVp/2-7.5mA | |
X-ray泄露 | <3μSv/h(<國際規定10μSv/h) | |
探測器類型 | 線性掃描 | |
照射方向 | 雙光源對照式 | |
像素大小 | 0.4mm | |
顯示器 | 15英寸LCD觸摸屏 | |
操作方式 | 觸摸屏操作 | |
軟件 | Intellisense X-ray Inspection System | |
系統 | Windows 7 | |
支持數據接口 | USB | |
參數設置 | 自學習/手動調節 | |
機殼材質 | SUS304 | |
輸送帶材質 | PU帶 | |
空調 | 內循環工業空調,自動控溫 | |
防護方式 | 可拆卸型防護簾 | |
清潔方式 | 免工具拆卸輸送帶,便于清洗 | |
電源 | AC220/230V,50/60Hz | |
環境要求 | 溫度:5-35℃/濕度:30-85%RH(無結露) | |
機器尺寸 | 2000*1300*2015mm(長*寬*高) | |
機器重量 | 600Kg |
Copyright © 2017 專注異物探測和重量分選版權所有 技術支持:三心和一