善安科技網(wǎng)站
服務(wù)熱線:15916742378 400-8222-738
掌握最新市場(chǎng)訊息、持續(xù)改良核心技術(shù)
專注異物探測(cè)和重量分選
全國(guó)服務(wù)熱線 0769-23611800手機(jī):15916742378
電話:0769-23616518
郵箱:atxchina@yeah.net
網(wǎng)址:www.2d3dholograms.com
地址:廣東省東莞市東城區(qū)桑園石井工業(yè)區(qū)瑞聯(lián)振興工業(yè)園
1 | 簡(jiǎn)潔大方的主機(jī)面板設(shè)計(jì),合理的4鍵管理,遙控器操作(可選),使用簡(jiǎn)單、方便。 |
---|---|
2 | 專利技術(shù)的結(jié)構(gòu)部件,防風(fēng)、防潮、防塵設(shè)計(jì)。 |
3 | 高強(qiáng)度加厚防火板制成的門體、一次成型的鋁柱結(jié)構(gòu)、經(jīng)過抗氧化處理,硬度高、不變形、不易劃傷。 |
4 | 采用超亮度貼片雙排區(qū)位報(bào)警指示燈,多角度直觀顯示違禁物品所藏匿的位置。 |
5 | 采用3D多視角紅外系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、更好的防止強(qiáng)燈光、日光等外界光線的干擾(專利技術(shù)) |
6 | 采用3D多視角紅外系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、更好的防止強(qiáng)燈光、日光等外界光線的干擾(專利技術(shù)) |
7 | 高性能、高靈敏、高穩(wěn)定性、可準(zhǔn)確探測(cè)4g鐵金屬(片狀橫向)。 |
8 | 可分區(qū)段對(duì)靈敏度自由設(shè)置,有效排除本身的鑰匙、皮帶扣、文胸、手機(jī)等金屬物體。 |
9 | 全包圍式高位腳套、雙支點(diǎn)設(shè)計(jì),不受地面凹凸不平的影響,更好的保障了門體穩(wěn)定性、超越了傳統(tǒng)門體的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方式。 |
10 | 多探頭、多區(qū)位、多發(fā)射接收,交互式探測(cè)技術(shù) |
11 | 具備系統(tǒng)升級(jí)端口、提供終身升級(jí)服務(wù),根據(jù)用戶需求可實(shí)現(xiàn)二次開發(fā)。 |
12 | 獨(dú)有的紅外系統(tǒng)啟停技術(shù),更好的滿足用戶需求。 |
13 | 具備鏈接外置設(shè)備功能,例如:三輥閘、翼閘、門禁、考勤機(jī)、以及需要相互控制登記的設(shè)備。 |
SA-IIIE安檢門
產(chǎn)品參數(shù):
立置外形尺寸 | 2220x500x810mm |
立置通道尺寸 | 2020x700mm |
主機(jī)箱包裝尺寸 | 755x435x255mm |
探測(cè)門板包裝尺寸 | 2290mmx640mmx220mm |
主機(jī)箱/探測(cè)門板凈重 | 65kg |
主機(jī)箱/探測(cè)門板毛重 | 73.1kg |
工作電壓 | 210V~240V 50/60Hz |
功耗 | 25W |
工作頻率范圍 | 1-8個(gè)頻段 |
工作環(huán)境溫度 | -20℃ ~ 55℃ |
安裝環(huán)境 | 寬100cm*長(zhǎng)200cm(無(wú)金屬最小范圍) |
電器參照EN60950安全標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | ● |
輻射參照EN50081-1標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | ● |
抗干擾參照EN50082-1標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | ● |
國(guó)標(biāo)嚴(yán)格執(zhí)行(GB15210-2003)版 通過式金屬探測(cè)門標(biāo)準(zhǔn) | ● |
企業(yè)通過ISO9001:2008 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | ● |
企業(yè)通過OHSAS18001職業(yè)健康認(rèn)證 | ● |
企業(yè)通過ISO14001環(huán)境管理認(rèn)證 | ● |
產(chǎn)品通過歐盟CE認(rèn)證 | ● |
區(qū)位探測(cè)金屬物精度范圍 | 最高靈敏度≥4g金屬 |
隨身金屬物可排除功能 | ● |
雙組高亮度紅色數(shù)碼管顯示功能 | / |
采用5.5寸液晶顯示屏 | ● |
集成了四按鍵面板操作模式 | ● |
一鍵式遙控操作模式 | ○ |
多臺(tái)聯(lián)網(wǎng)端口 | ● |
外接控制報(bào)警裝置端口485轉(zhuǎn)232 | ● |
二次開發(fā)端口/升級(jí)端口 | ● |
通過人數(shù)統(tǒng)計(jì)功能 | ● |
報(bào)警次數(shù)統(tǒng)計(jì)功能 | ● |
通過人數(shù)進(jìn)出查詢功能 | ● |
歷史記憶總通過人數(shù)查詢功能 | ● |
多區(qū)位同時(shí)探測(cè)同時(shí)報(bào)警功能 | ● |
大件探測(cè)物智能區(qū)分功能 | ● |
超亮度貼片雙排區(qū)位報(bào)警指示燈 | ● |
超亮度貼片雙排區(qū)位指示燈 | / |
6個(gè)可選擇工作頻段 | / |
8個(gè)可選擇工作頻段 | ● |
報(bào)警聲音靜音模式設(shè)置 | ● |
報(bào)警聲音大小可調(diào)模式 | ● |
多種報(bào)警聲音選擇模式 | ● |
前后單邊區(qū)位報(bào)警指示燈 | ○ |
前面單邊區(qū)位報(bào)警指示燈 | / |
前面雙邊區(qū)位報(bào)警指示燈 | ● |
前后四邊區(qū)位報(bào)警指示燈 | ○ |
各探測(cè)防區(qū)靈敏度可調(diào) | ● |
各區(qū)靈敏度0-255級(jí)可調(diào) | / |
各區(qū)靈敏度0-200級(jí)可調(diào) | ● |
整體安全等級(jí)1-10可選擇 | ● |
整體安全等級(jí)1-20可選擇 | / |
獨(dú)立12探頭交互式6防區(qū) | ● |
獨(dú)立12探頭交互式12-18防區(qū) | / |
電池續(xù)航時(shí)長(zhǎng)2小時(shí) | ○ |
電池續(xù)航時(shí)長(zhǎng)8小時(shí) | ○ |
恢復(fù)出廠設(shè)置 | ● |
備注:表中"●"表示有此配置,"○"表示可以選配,"/"表示無(wú)此配置。
Copyright © 2017 專注異物探測(cè)和重量分選版權(quán)所有 技術(shù)支持:三心和一